Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp THCS, THPT năm học 2014-2015
Thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và đề thi Olympic 19/5 năm học 2014-2015
view : 1085 | down : 392Thông báo danh sách phòng thi và mẫu thẻ dự thi kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2013-2014
view : 1413 | down : 443Vv: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
view : 1126 | down : 401Tổ chức kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 năm học 2013-2014
view : 1138 | down : 460Ban hành điều lệ kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh
view : 1153 | down : 467Điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
view : 1094 | down : 383Hướng dẫn thực hiện chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2013-2014
view : 1162 | down : 363Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc tổ Hùng Vương năm 2014
view : 1160 | down : 425
Đang truy cập :
11
Hôm nay :
302
Tháng hiện tại
: 26417
Tổng lượt truy cập : 2649546
SÂN ĐÔNG Á | |||||
BUỔI SÁNG | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI | TỈ SỐ | PHẠT THẺ | T. TÀI |
TRẬN 1 | 10A5 – 10A8 | 4- 4 | 1 ĐỎ | ||
TRẬN 2 | 12B,C – 12TN1 | 5 -1 | |||
TRẬN 3 | 11TN3 – 11A1 | 0 -6 | |||
TRẬN 4 | 12TN2 – 10A4 | 6 - 2 | |||
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | 12A2 – 11TN1 | 3 -6 | ||
TRẬN 2 | 10A1 – 10A7 | 2 -1 | |||
TRẬN 3 | 10TN3 – 10A2 | 3 -0 |
SÂN ĐỒNG ĐÔ | |||||
BUỔI SÁNG | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI | TỈ SỐ | PHẠT THẺ | T. TÀI |
TRẬN 1 | 12A1 – 12A2 | 7 -3 | |||
TRẬN 2 | 11A3 – 10A2 | 3 -0 | |||
TRẬN 3 | 11A2 – 10A6 | 0 - 3 | |||
TRẬN 4 | 11C,D – 10A7 | 3 -8 | | ||
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | 11TN2 – 10A3 | 10 -2 | ||
TRẬN 2 | 11TN3 – 10A4 | 0 -5 | |||
TRẬN 3 | 12B,C - 10TN1 | 9 -3 | | ||
TRẬN 4 | 11A4 – 10A 8 | 8 -2 | |
Tác giả bài viết: Mr.Hưng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn