Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp THCS, THPT năm học 2014-2015
Thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và đề thi Olympic 19/5 năm học 2014-2015
view : 1085 | down : 392Thông báo danh sách phòng thi và mẫu thẻ dự thi kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2013-2014
view : 1413 | down : 443Vv: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
view : 1126 | down : 401Tổ chức kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 năm học 2013-2014
view : 1138 | down : 460Ban hành điều lệ kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh
view : 1153 | down : 467Điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
view : 1094 | down : 383Hướng dẫn thực hiện chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2013-2014
view : 1162 | down : 363Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc tổ Hùng Vương năm 2014
view : 1160 | down : 425
Đang truy cập :
9
Hôm nay :
206
Tháng hiện tại
: 26321
Tổng lượt truy cập : 2649450
SÂN ĐÔNG Á | |||||
BUỔI SÁNG | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI | TỶ SỐ | THẺ PHẠT | T. TÀI |
TRẬN 1 | 10TN2 – 11A2 | 3- 0 | TRUNG –TUỆ | ||
TRẬN 2 | 12A1 – 11TN1 | 6-1 | TRUNG –TUỆ | ||
TRẬN 3 | 12A3,D – 11TN2 | 4-4 | TRUNG –TUỆ | ||
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | 11A3 – 10TN3 | 0-1 | TRUNG –TUỆ | |
TRẬN 2 | 10TN2 – 10A6 | 0-8 | TRUNG –TUỆ | ||
TRẬN 3 | 12A3,D – 10A3 | 10- 2 | Vàng12A3,D | TRUNG –TUỆ |
SÂN ĐỒNG ĐÔ | |||||
BUỔI SÁNG | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI | TỶ SỐ | THẺ PHẠT | T. TÀI |
TRẬN 1 | 12TN1 – 10TN1 | 3-1 | TÚ – BẢO | ||
TRẬN 2 | 12TN2 – 11TN3 | 5-1 | TÚ – BẢO | ||
TRẬN 3 | 11A1 – 10A4 | 3-1 | TÚ – BẢO | ||
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | 11C,D – 10A1 | 1-7 | TÚ – BẢO | |
TRẬN 2 | 11A4 – 10A5 | 4-2 | TÚ – BẢO | ||
TRẬN 3 | 12TN2 – 11A1 | 2-0 | TÚ – BẢO |
Tác giả bài viết: Mr.Hưng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn