Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp THCS, THPT năm học 2014-2015
Thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và đề thi Olympic 19/5 năm học 2014-2015
view : 1157 | down : 416Thông báo danh sách phòng thi và mẫu thẻ dự thi kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2013-2014
view : 1494 | down : 465Vv: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
view : 1196 | down : 418Tổ chức kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 năm học 2013-2014
view : 1225 | down : 483Ban hành điều lệ kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh
view : 1239 | down : 493Điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
view : 1185 | down : 403Hướng dẫn thực hiện chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2013-2014
view : 1233 | down : 382Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc tổ Hùng Vương năm 2014
view : 1235 | down : 448
Đang truy cập :
16
Hôm nay :
1629
Tháng hiện tại
: 11205
Tổng lượt truy cập : 2784669
Stt | Nội dung thi đua | Giải thưởng | Số tiền | Lớp |
1 | Bóng đá truyền thống | Nhất | 700.000 | 12B+ 12C |
2 | Nhì | 500.000 | 12TN2 | |
3 | Ba | 300.000 | 10A6 | |
4 | Ba | 300.000 | 10TN3 | |
5 | Thủ môn xuất sắc | 100.000 | Nguyễn Anh Thi (10A6) | |
6 | Cầu thủ xuất sắc | 100.000 | Nguyễn Thanh Huy (10TN3) | |
7 | Hoa điểm 10 | Nhất (CB) | 400.000 | 12C |
8 | Nhì (CB) | 300.000 | 10A2 | |
9 | Ba (CB) | 200.000 | 10A4 | |
10 | KK (CB) | 100.000 | 12A3 | |
11 | Nhất ( chọn) | 400.000 | 12TN1 | |
12 | Nhì ( chọn) | 300.000 | 11TN2 | |
13 | Ba ( chọn) | 200.000 | 11D | |
14 | Tiết học tốt | Nhất ( CB) | 400.000 | 12C |
15 | Nhì ( CB) | 300.000 | 12A2 | |
16 | Ba ( CB) | 200.000 | 12A3 | |
17 | KK( CB) | 100.000 | 12A1 | |
18 | Nhất ( chọn) | 400.000 | 12TN2 | |
19 | Nhì ( chọn) | 300.000 | 11D | |
20 | Ba ( chọn) | 200.000 | 12TN1 | |
21 | Vở sạch chữ đẹp | Nhất | 300.000 | 11TN3 |
22 | Nhì | 250.000 | 11D | |
23 | Ba | 200.000 | 12D | |
24 | KK | 100.000 | 12C | |
25 | KK | 100.000 | 10TN3 | |
26 | Thi đua nề nếp | Nhất ( CB) | 400.000 | 12A3 |
27 | Nhì ( CB) | 300.000 | 12C | |
28 | Ba (CB) | 200.000 | 12A1 | |
29 | Khuyến khích | 100.000 | 11C | |
30 | Khuyến khích | 100.000 | 10A1 | |
31 | Khuyến khích | 100.000 | 12A2 | |
32 | Nhất ( chọn) | 400.000 | 12D | |
33 | Nhì ( chọn) | 300.000 | 12TN1 | |
34 | Ba ( chọn) | 200.000 | 10TN1 | |
35 | Báo tường | Nhất | 500.000 | 12D |
36 | Nhì | 400.000 | 10TN1 | |
37 | Ba | 300.000 | 12TN1 | |
38 | Ba | 300.000 | 12B | |
39 | KK | 250.000 | 11A1 | |
40 | KK | 250.000 | 11TN3 | |
41 | Ấn tượng | 200.000 | 11TN1 | |
42 | Phong cách | 200.000 | 10A5 | |
43 | Sáng tạo | 200.000 | 10TN2 | |
44 | Văn nghệ | Nhất- Múa | 500.000 | 12D |
45 | Nhì- Múa | 450.000 | 10A2 | |
46 | Ba - hat | 400.000 | 11A2 | |
47 | Nhất- Nhảy | 400.000 | 11D | |
48 | Nhì- Nhảy | 350.000 | liên minh11D+ 11TN1 | |
49 | Ba - Nhảy | 300.000 | 11A1 | |
50 | Nhất - Hát | 250.000 | Liên minh12B+ 12C | |
51 | Nhì- Hát | 200.000 | 10TN3 | |
52 | Ba - Hát | 150.000 | 11C |
Tác giả bài viết: Mr.Hưng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn