Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp THCS, THPT năm học 2014-2015
Thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và đề thi Olympic 19/5 năm học 2014-2015
view : 1087 | down : 396Thông báo danh sách phòng thi và mẫu thẻ dự thi kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2013-2014
view : 1416 | down : 446Vv: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
view : 1127 | down : 402Tổ chức kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 năm học 2013-2014
view : 1140 | down : 463Ban hành điều lệ kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh
view : 1155 | down : 471Điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
view : 1097 | down : 386Hướng dẫn thực hiện chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2013-2014
view : 1164 | down : 366Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc tổ Hùng Vương năm 2014
view : 1162 | down : 429
Đang truy cập :
10
Hôm nay :
144
Tháng hiện tại
: 32366
Tổng lượt truy cập : 2655495
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Phước Long, ngày 15 tháng 8 năm 2018 |
Nội dung | Điểm trừ | Ghi chú | |
Vắng học | Có phép (gửi giấy phép, cha mẹ hoặc GVCN báo). |
| Giấy phép phải có chữ kỹ và số điện thoại của cha mẹ, nghỉ bệnh quá 3 ngày có giấy tờ trừ 3đ/1 tuần/hs |
Không phép hoặc phép giả |
| Phép giả: không có chữ ký hoặc SĐT không đúng của cha mẹ. | |
Trốn tiết |
| ||
Đi học trễ | Dưới 5 phút |
| |
Từ 5 phút à 15 phút |
| ||
Trên 15 phút |
| ||
Đồng phục Nề nếp Tác phong | Không đóng thùng |
| |
Không mặc áo dài (đối với nữ) | |||
Không đeo thẻ học sinh | |||
Không mặc áo thanh niên (thứ 5) | |||
Đi dép lê đến trường | Bị thu giữ không trả lại. | ||
Đi dép vào lớp học | |||
Tóc dài (đối với nam); nhuộm tóc (cả nam và nữ) | |||
Son môi, sơn móng tay, móng chân | |||
Học TD – QP không mặc quần áo thể dục, không đi giày | |||
Chạy nhảy ngoài hành lang khi trống vào lớp | |||
Hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, trước cổng trường và sau cổng trường |
| Phạt lao động + Xử lý kỷ luật | |
Đánh bài trong lớp học, khuôn viên trường học | Phạt lao động + Xử lý kỷ luật | ||
Mang điện thoại đến trường | Bị thu giữ (cuối năm xem xét trả lại) + xử lý kỷ luật | ||
Leo hàng rào, mua đồ ăn, nước uống qua hàng rào | |||
Đọc truyện, sách báo trong giờ học | Bị thu giữ không trả lại (tài liệu không liên quan đến môn học) | ||
Nói tục, chửi thề trong khuôn viên trường | |||
Tham gia đánh nhau |
| Xử lý kỷ luật | |
Có thái độ vô lễ, xúc phạm GV – NV nhà trường | |||
Lao động Vệ sinh | Vệ sinh lớp dơ, không khăn bàn, bình bông. |
| |
Vệ sinh trễ | Trống vào lớp vẫn còn vệ sinh khu vực của lớp. | ||
Nhà trường kiểm tra đột xuất có rác, đồ ăn, nước uống trong lớp. | |||
Bỏ rác không đúng quy định | Dọn sạch rác khu vực bỏ rác xuống | ||
Mang đồ ăn, nước uống vào lớp học |
| ||
Không vệ sinh khu vực được giao |
| Sân trường, bồn hoa, khu vực sau | |
Thể dục giữa giờ | Xếp hàng thể dục trễ |
| Sau khi phần lớn các lớp đã ổn định hàng. |
Trốn tập thể dục |
| ||
Tập thể dục không nghiêm túc |
| Bắt tập lại | |
Xếp loại buổi học | Lớp nâng cao | ||
+ Buổi học tốt (các tiết trong buổi đều xếp loại tốt) | + 5 đ/buổi | ||
+ Tiết học xếp loại Khá | + 0 đ/tiết | ||
+ Tiết học xếp loại TB |
| ||
+ Tiết học xếp loại Yếu |
| ||
Lớp cơ bản | |||
+ Buổi học tốt (các tiết trong buổi đều xếp loại tốt) | + 5 đ/buổi | ||
+ Tiết học xếp loại Khá | + 2 đ/tiết | ||
+ Tiết học xếp loại TB | + 0 đ/tiết | ||
+ Tiết học xếp loại Yếu |
| ||
Không nộp sổ đầu bài | Xếp thấp hơn lớp ít điểm nhất 50đ | ||
Không báo sao đỏ |
| ||
Hoạt động và nội dung khác | Không tham gia các phong trào, hoạt động do nhà trường, đoàn trường phát động. |
| |
Không tham gia các buỗi lễ, hoạt động ngoại khóa. |
| ||
Xếp hàng chào cờ, các buổi lễ trễ; nói chuyện gây mất trật tự trong giờ chào cờ, các buổi lễ. |
| ||
Gửi xe ngoài nhà trường |
| ||
Ra về không đóng cửa, không tắt quạt, đèn. |
| ||
Lấy cắp tài sản nhà trường, bạn bè. |
| Xử lý kỷ luật | |
Mang vũ khí, chất nổ (dao, súng, bật lửa, pháo…) đến trường. | Bị thu giữ không trả lại + xử lý kỷ luật |
Xếp loại | XS | TT | KHÁ | TB | YẾU | KÉM |
HK TỐT | 90 | 60 | 40 | 25 | 15 | 5 |
HK KHÁ | 10 | 35 | 50 | 30 | 20 | 15 |
HK TB | / | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
HK YẾU | / | / | / | 5 | 15 | 30 |
HK KÉM | / | / | / | / | / | / |
Những tin cũ hơn