Lịch thi đấu vòng 2 - giải bóng đá truyền thống
- Thứ năm - 19/10/2017 21:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lịch thi đấu vòng 2 - giải bóng đá truyền thống
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG – VÒNG 2
Ngày 21/ 10/ 2017 (Thứ bảy)
Ngày 21/ 10/ 2017 (Thứ bảy)
SÂN ĐỒNG ĐÔ | ||
BUỔI CHIỀU | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI |
TRẬN 1 | LM 10A1, 10A2 – LM 10A3, 10A6 | |
TRẬN 2 | 10TN1 - 10A5 | |
TRẬN 3 | LM 10TN3, 10A4 - 10A7 |
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG – VÒNG 2
Ngày 22/ 10/ 2017 (Chủ nhật )
Ngày 22/ 10/ 2017 (Chủ nhật )
SÂN NGÕ XƯA | ||
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | 10TN2 - LM10A3, 10A6. |
TRẬN 2 | LM 10TN3,10A4 - 10A5 | |
TRẬN 3 | 10TN1 - 10A7 |
SÂN ĐÔNG Á | ||
BUỔI SÁNG | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI |
TRẬN 1 | 11A1 – LM 11C1,11D | |
TRẬN 2 | 11A3 - 11C2 | |
TRẬN 3 | LM 11TN1,TN2 - 11TN3 | |
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | 11A1 - 11TN3 |
TRẬN 2 | LM 11TN1,TN2 – LM 11C1,11D | |
TRẬN 3 | 11A2 - 11C2 |
SÂN ĐÔNG ĐÔ | ||
BUỔI SÁNG | TRẬN | ĐỘI – ĐỘI |
TRẬN 1 | 12TN2 - 12C2 | |
TRẬN 2 | 12TN3 - 12A2 | |
TRẬN 3 | 12A1 - 12C1 | |
BUỔI CHIỀU | TRẬN 1 | LM 12TN1,12D - 12A3 |
TRẬN 2 | 12A1 - 12C2 | |
TRẬN 3 | 12TN3 - 12A3 |
Buổi sáng đá trận 1 Lúc 7h30.
Buổi chiều đá trận 1 lúc 14h00.
*Các đội có mặt trước 15 phút để làm thủ tục. Nếu tập trung trễ quá 5 phút xem như bị loại.
* Các trận đấu diễn ra xen kẽ, vận động viên phải mang giày trong quá trình thi đấu.
BTC