Tổng hợp thi đua HKI

TỔNG HỢP THI ĐUA HKI
Trường THPT TX Phước Long
TỔNG HỢP THI ĐUA HKI
Năm Học 2015 - 2016
Lớp Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng TB Xếp loại
12TN1 154.25 152.50 141.25 153.50 150.38 XHCN
12TN2 145.25 148.75 139.00 149.00 145.50 XHCN
12A1 137.75 148.00 142.50 107.00 133.81 TT
12A2 131.75 141.50 136.50 143.00 138.19 XHCN
12A3 132.75 151.00 152.50 145.00 145.31 XHCN
12B 132.25 116.00 121.50 106.25 119.00 KHÁ
12C 152.00 134.00 143.25 128.00 139.31 XHCN
12D 156.00 158.50 161.50 157.75 158.44 XHCN
11TN1 142.75 141.00 144.50 130.00 139.56 XHCN
11TN2 140.75 142.00 135.25 143.25 140.31 XHCN
11TN3 119.00 137.50 133.00 131.25 130.19 TT
11A1 115.75 93.00 136.00 132.50 119.31 KHÁ
11A2 118.50 124.25 130.75 127.50 125.25 TT
11A3 102.25 120.00 105.75 106.00 108.50 TB
11A4 99.50 109.50 129.25 99.25 109.38 TB
11C 128.50 132.00 141.00 139.50 135.25 XHCN
11D 145.00 146.50 141.25 155.25 147.00 XHCN
10TN1 142.67 150.00 154.25 157.00 150.98 XHCN
10TN2 151.00 132.50 145.25 123.00 137.94 XHCN
10TN3 138.33 97.75 139.50 142.75 129.58 TT
10A1 140.00 139.00 125.00 132.50 134.13 TT
10A2 107.67 116.75 132.50 146.00 125.73 TT
10A3 98.00 116.75 128.50 114.75 114.50 KHÁ
10A4 147.00 113.50 139.75 101.50 125.44 TT
10A5 126.00 94.25 136.50 134.75 122.88 KHÁ
10A6 65.00 103.00 131.75 122.50 105.56 TB
10A7 127.67 93.00 100.75 109.75 107.79 TB
10A8 114.67 126.75 99.50 127.00 116.98 KHÁ



Tổng XHCN TT KHÁ TB YẾU KÉM
28 12 7 5 4 0 0



Phước long, ngày 22/12/2015
Người lập
     
Nội Quốc Hưng

Tác giả bài viết: Mr.Hưng