LỊCH THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

STT Họ và tên Môn thi Tuần 30 Tuần 31
tiết thứ lớp tiết thứ lớp
1 Nguyễn Văn Việt Toán 3 6 12TN2 4 3 10A6
2 Vũ Thị Hải Hà Toán 2 5 12D1 3 2 11TN1
3 Lê Đình Nghị Toán 4 2 10TN1 3 5 12B
4 Nguyễn TL Hương Toán 3 7 10TN2 3 4 12B
5 Phan Nhân Hùng Toán 2 6 12A2 2 4 11D
6 Hoàng Thị Tuyến Toán 4 5 12D2 4 2 10TN3
7 Bùi Thị Thu Hà Tin 3 6 12B 3 4 10TN3
8 Nội Quốc Hưng Tin 4 6 12D2 4 3 10TN1
9 Võ Thị Hà Lâm Anh 3 7 12D2 2 5 11TN1
10 Nguyễn Nhật Minh Anh 2 6 12TN1 4 5 11A2
11 Trần T Thanh Hương Anh 4 6 10TN1 4 4 11C
12 Phan T Tuyết Nhung Anh 2 4 11B 4 6 10TN1
13 Nguyễn Thị Vân Anh 2 7 11D 4 3 12A2
14 Hồ Anh Việt 2 3 12TN1 3 5 11D
15 Trần Phạm Ngọc Anh 2 6 11A2 2 2 10TN1
16 Phạm Thị Thu Hường 2 7 11TN1 4 5 12TN2
17 Nguyễn Minh Quang 3 5 10A7 2 3 12A3
18 Nguyễn Văn Việt Sinh 2 4 10TN1 4 6 12TN1
19 Phan Thị Thu Hà Sinh 2 5 11TN1 3 3 12B
20 Phạm Trọng Oánh Hóa 2 7 12TN2 2 3 10TN1
21 Bùi Văn Nga Hóa 3 4 10TN1 4 2 11TN2
22 Dương Trung Khước Hóa 3 6 12TN1 2 6 11TN1
23 QuáchThị Thanh Hóa 4 6 11D 2 4 10A3
24 Phan Xuân Hoàng Hóa 4 3 12D1 2 5 10TN3
25 Hoàng Xuân Chiến Hóa 2 3 10A7 1 3 12D2
26 Nguyễn Thành Trung Địa 4 5 11TN1 2 3 12TN2
27 Bùi Thị Thắm Sử 4 3 11TN1 2 2 10TN3
28 Lương văn Tiến Sử 4 7 10TN2 1 4 12TN2
29 Nguyễn Thị   Huyền Sử 3 7 12TN1 2 3 11D
30 Nguyễn Văn Đức Sử 2 4 12C 4 5 10A7
31 Nguyễn Thị Thảo Văn 3 6 11D 3 5 10TN1
32 Nguyễn Thị K Hương Văn 2 5 10TN2 4 3 11D
33 Lại Thị Quyên Văn 3 5 11C 2 7 12D1
34 Trần Thị Phương Văn 3 7 10A5 3 6 11TN2
35 Phan Thị Mơ Văn 3 3 11TN1 2 4 12A4
36 Phan Thành Hải Văn 4 5 12D1 3 2 11C
37 Trần Thị Thanh Dung Văn 3 2 12C 2 6 11D
38 Lê Thị Tươi Văn 2 6 12C 3 3 10A5
39 Lê Thị Trâm Văn 4 7 12D2 3 4 11TN1
40 Lê Quang Long TD-QP THI THEO LỊCH RIÊNG TRONG TUẦN 29,30
41 Phạm Phương Bảo TD-QP
42 Nguyễn Thế Trung TD-QP
43 Dương Trí Tuệ TD-QP

Tác giả bài viết: Mr.Hưng™