Tổng hợp thi đua tháng 9

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 09/2014

Lớp Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Điểm trừ Tổng TB Xếp loại
12TN1 163 159 162 160   161.00 XS
12TN2 162 158 132 156   152.00 XS
12A1 157 120 135 129   135.25 XS
12A2 162 138 145 123   142.00 XS
12A3 162 125 151 117   138.75 XS
12A4 159 119 145 130   138.25 XS
12B 154 144 126 124   137.00 XS
12C 147 150 158 125   145.00 XS
12D1 141 165 150 159   153.75 XS
12D2 122 158 164 152   149.00 XS
11TN1 148 159 165 156   157.00 XS
11TN2 141 160 142 159   150.50 XS
11A1 123 108 96 104   107.75 TB
11A2 118 107 104 150   119.75 KHÁ
11A3 109 119 99 124   112.75 TB
11B 145 51 146 154   124.00 TT
11C 162 147 153 128   147.50 XS
11D 162 160 163 155   160.00 XS
10TN1 155 157 149 148   152.25 XS
10TN2 156 149 135 165   151.25 XS
10TN3 163 135 146 152   149.00 XS
10A1 144 133 120 108   126.25 TT
10A2 84 127 139 107   114.25 KHÁ
10A3 150 64 133 130   119.25 KHÁ
10A4 148 122 145 154   142.25 XS
10A5 141 110 150 135   134.00 TT
10A6 120 81 147 157   126.25 TT
10A7 144 134 159 129   141.50 XS

Tổng XHCN TT KHÁ TB YẾU KÉM
28 17 4 3 2 0 0


Phước Long, Ngày 02/10/2014
       
Người lập
       
       
       
Nguyễn Văn Đức