Tổng hợp thi đua tháng 10


Lớp Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Điểm trừ Tổng TB Xếp loại
12TN1 157 159 162 158   159.00 XS
12TN2 163 148 159 160   157.50 XS
12A1 156 159 149 159   155.75 XS
12A2 96 115 124 138   118.25 KHÁ
12A3 105 134 141 125   126.25 TT
12A4 71 145 121 133   117.50 KHÁ
12B 124 110 157 133   131.00 TT
12C 142 102 151 156   137.75 XS
12D1 161 164 161 152   159.50 XS
12D2 148 162 150 153   153.25 XS
11TN1 163 161 140 130   148.50 XS
11TN2 146 147 134 153   145.00 XS
11A1 85 92 126 78   95.25 YẾU
11A2 108 147 136 148   134.75 TT
11A3 125 106 126 145   125.50 TT
11B 97 109 157 153   129.00 TT
11C 154 151 149 147   150.25 XS
11D 156 135 114 165   142.50 XS
10TN1 102 145 147 163   139.25 XS
10TN2 149 154 154 124   145.25 XS
10TN3 89 155 154 156   138.50 XS
10A1 119 123 138 164   136.00 XS
10A2 115 154 86 150   126.25 TT
10A3 92 101 115 125   108.25 TB
10A4 147 160 123 135   141.25 XS
10A5 113 115 145 136   127.25 TT
10A6 145 131 126 82   121.00 KHÁ
10A7 164 155 150 153   155.50 XS

Tổng XS TT KHÁ TB YẾU KÉM
28 16 7 3 1 1 0