KQ XẾP HẠNG THI ĐUA HK II NĂM HỌC 2018 - 2019

KQ XẾP HẠNG THI ĐUA HK II NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾT QUẢ XẾP HẠNG THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019

Lớp HKI HKII Tổng TB Xếp loại Phần trăm Xếp hạng Khối chọn Khối CB
12NC1 146,69 138,77 144,73 XS 87,71 13    
12NC2 147,25 143,69 147,47 XS 89,38 8 KK  
12NC3 156,00 150,58 155,29 XS 94,12 3 Ba  
12A1 142,13 153,52 149,82 XS 90,8 5   Nhì
12A2 140,44 145,31 144,88 XS 87,8 12   KK
12A3 147,25 136,23 143,74 XS 87,11 14   KK
12C1 146,00 133,98 141,99 XS 86,05 16    
12C2 150,25 150,40 152,32 XS 92,32 4   Nhất
12D 151,19 142,29 148,74 XS 90,15 7    
11NC1 157,25 157,96 159,60 XS 96,73 2 Nhì  
11NC2 147,81 139,94 145,88 XS 88,41 9    
11NC3 143,56 143,96 145,76 XS 88,34 10    
11A1 144,88 150,58 149,73 XS 90,74 6   Ba
11A2 133,06 124,23 130,65 TT 79,18 24    
11A3 141,31 136,38 140,84 XS 85,36 17    
11A4 142,25 140,96 143,60 XS 87,03 15    
11A5 131,19 134,92 135,05 XS 81,85 20    
11C 147,06 139,25 145,16 XS 87,97 11   KK
10NC1 159,00 163,40 163,20 XS 98,91 1 Nhất  
10NC2 142,81 129,21 138,01 XS 83,64 18    
10NC3 134,81 131,48 135,15 XS 81,91 19    
10A1 125,75 135,65 132,70 TT 80,42 22    
10A2 128,88 122,96 127,92 TT 77,53 25    
10A3 116,94 128,69 124,81 TT 75,64 27    
10A4 107,88 92,15 102,01 TB 61,82 28    
10A5 130,38 131,54 132,96 TT 80,58 21    
10A6 133,06 125,65 131,35 TT 79,61 23    
10A7 132,81 117,98 127,40 TT 77,21 26    


KHỐNG CHẾ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM: HỌC KỲ VÀ CẢ NĂM (THEO %)
 

Xếp loại
 
XS TT KHÁ TB YẾU KÉM

HK TỐT
 
90 60 40 25 15 5

HK KHÁ
 
10 35 50 30 20 15

HK TB
 
/ 5 10 40 50 50

HK YẾU
 
/ / / 5 15 30

HK KÉM
 
/ / / / / /
 

Tác giả bài viết: Mr.Hưng™