Kết quả điểm thi thử ĐH - CĐ - TN lần 2

Kết quả điểm thi thử ĐH - CĐ - TN lần 2
LỚP 12A1
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Hóa Anh
1 Nguyễn Thị Thu Thảo 7,5 6,4 8,8 7,6 23,9 22,7
2 Nhâm Thị Cẩm Vân 7 5,4 9 7,2 23,4 21,4
3 Trần Hưng 8,5 4,2 8 7,2 16,4 20,7
4 Nguyễn Long Hải 6,5 4,8 8,8 8,8 22 20,1
5 Phạm Thị Nga 8,5 3,8 6,8 7,8 9,3 19,1
6 Phan Ngọc Minh Châu 7,5 3,8 7,4 6,4 17,5 18,7
7 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5,5 6,2 7 7,8 21,8 18,7
8 Hà Anh Quốc 7 4,6 7 5,6 19,8 18,6
9 Nguyễn Thị Kiều 7 6 5,4 7 19,8 18,4
10 Trần Thị Thu Hằng 6,5 5,4 6,4 6,4 19,8 18,3
11 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5,5 6 6,8 7,4 20,8 18,3
12 Nguyễn Văn Hoàng 6 5,4 6,4 5,8 13,2 17,8
13 Cao Tuấn Anh 6,5 4,2 6,8 6 16 17,5
14 Vương Minh Thùy 5,5 4,6 7,4 5,2 18,1 17,5
15 Nguyễn Minh Chí 5 6,2 6,2 5,6 15,9 17,4
16 Ngô Thị Bích Thu 3,5 6,2 7,6 6,6 11,7 17,3
17 Trần Văn Tân 7 5 4,8 6,2 18,2 16,8
18 Trần Ngọc Phong 6 5 5,6 5,8 16,6 16,6
19 Đoàn Văn Hòa 3,5 5,6 7,4 7,2 11,8 16,5
20 Võ Tiến Đạt 5 6,2 5,2 6,2 17,4 16,4
21 Lê Văn Kiên 4,5 4,2 7,6 6,4 13,1 16,3
22 Nguyễn Hữu Nhân 4 4,8 7,2 6,8 21,2 16
23 Chu Thị Xuân 5,5 3,4 7 7 17,9 15,9
24 Bùi Thị Thanh Hằng 3 5,2 7,2 6,2 19,2 15,4
25 Lê Anh Tài 4 5,6 5,4 7,2 11 15
26 Đỗ Quốc Khánh 4 4 6 6,4 20,3 14
27 Trần Ngọc Đại 3 4 6,2 7 11,9 13,2
28 Hoàng Thị Hải Yến 3,5 4,2 5,4 6,4 13,9 13,1
29 Lê Thị Hưng Thịnh 3 4 6 6,2 16,1 13
30 Nguyễn Thị Thọ 4,5 3,6 4,4 5,8 18,1 12,5
31 Đinh Thị Thanh Huyền 3,5 3 5,8 4,2 13,9 12,3
32 Mai Thị Hồng Nhung 3,5 4 4,8 6,6 14,1 12,3
33 Nguyễn Công Danh 4 4,4 3,4 5,6 13,3 11,8
 

 

LỚP 12A2
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Hóa Anh
1 Lê Văn Lượng 3,8 6 6,8 5,6 13,6 16,6
2 Ngô Thanh Tiên 4,5 4,8 6 7 13 15,3
3 Hoàng Thanh Lịch 4 4,2 6,2 7,2 13,3 14,4
4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5,5 4,2 4,6 6,8 14,6 14,3
5 Cao Trương Trinh 5 4,6 4,6 6,4 16,2 14,2
6 Nguyễn Văn Mạnh Thế 6,5 3 4,6 4,4 14,5 14,1
7 Trần Đình Đức 4 4 5,4 4,2 12,1 13,4
8 Vòng Thanh 5 3,8 4,6 4,2 17,5 13,4
9 Lê Mạnh Quyết 4 4,2 5,2 4,4 13,2 13,4
10 Nguyễn Thanh Hùng 4,5 4,2 4,5 3,8 12,7 13,2
11 Nguyễn Thị Minh Hường 4 3,8 5 6 14,3 12,8
12 Nguyễn Thị Phương Thảo 3,5 3,8 5,2 5 9,4 12,5
13 Nguyễn Hoàng Hiếu 4 4,2 4,2 5 12,7 12,4
14 Nguyễn Trọng Nguyên 2,8 4 5,5 5,6 11 12,3
15 Nguyễn Thị Lan 5 2,6 4,6 6,2 15,3 12,2
16 Nguyễn Thị Hoa 3,5 4 4,2 6,4 10 11,7
17 Phạm Thị Thu Ngân 4,5 2,6 4,5 4,8 13,4 11,6
18 Võ Thị Phi Yến 3 4 4,5 5,8 15,7 11,5
19 Nguyễn Thị Thu Thảo (A) 3,5 3,4 4,5 5,6 12 11,4
20 Trần Thị Thủy 3 2,6 5,8 5,8 11,6 11,4
21 Bùi Văn Tuấn 3 2,8 5,6 4,8 11,7 11,4
22 Nguyễn Văn Hiệu 1,5 3 6,8 4 9,6 11,3
23 Trònh Thò Dung 3,5 2,6 5 5,4 12,8 11,1
24 Lê Thị Trúc Ly 4 2,8 3,8 4,4 10 10,6
25 Nguyễn Thị Thu Thảo (B) 2,5 3,2 4,4 5,2 10,3 10,1
26 Hoàng Thị Thuỳ Dung 2,5 2,6 4,6 5 11,4 9,7
27 Hoàng Kim Hải 1,5 4,4 3,8 5,8 9,5 9,7
28 Lê Thị Kiều Trang 2 2,4 5 6,4 12,4 9,4
29 Cao Thị Nhị 2,8 2 4,5 6,6 14,1 9,3
30 Lê Văn Hải 3,3 2,6 3,2 4,4 11,2 9,1
31 Trần Thị Kim Hải 2,5 3,6 2,8 6,2 11,2 8,9
32 Nguyễn Ngọc Lâm   3,4 5 5,8 9,3 8,4
33 Võ Thị Hồng Hạnh 2,8 2,6 2,8 5,2 14,5 8,2
34 Lê Minh Trí 1,5 3,6 2,8 4,2 12,7 7,9
35 Hoàng Kim Hoà 1,8 2,8 2,6 4,8 9,2 7,2
                 
                 
GVCN: BÙI VĂN NGA  

 

LỚP 12A3
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Hóa Anh
1 Lê Văn Biên 4,3 4,8 4,4 3,6 15,9 13,5
2 Đào Thị Hồng Thanh 2,3 4 5,2 7,2 10 11,5
3 Đinh Trường Thọ 3,3 3,6 4,4 4 13,5 11,3
4 Phùng Cao Siêu 2 3,8 5 5,2 10,3 10,8
5 Nguyễn Minh Tuấn 2 4,2 4,6 4 8,8 10,8
6 Ngô Hữu Phong 1,8 3,8 5 3,8 10,5 10,6
7 Trần Thị Thắm 2,3 4 4,2 4 8,6 10,5
8 Lương Thị Mỹ Thiện 2,5 4,2 3,8 4 7,6 10,5
9 Vũ Đức Giang 2,8 3,4 4,2 4,4 9,9 10,4
10 Phạm Thị Lụa 3,5 4,4 2,4 4,6 11,1 10,3
11 Nhâm Xuân Chinh 2,5 3 4,4 3,6 9,6 9,9
12 Nguyễn Văn Chương 1,5 3,4 4,8 3,2 9,6 9,7
13 Phạm Thị Linh 3,3 2,8 3,6 5 8,5 9,7
14 Nguyễn Thị Phương Thúy 2 3,6 4 3,8 7,1 9,6
15 Trần Thị Kim Loan 1,5 4,6 3,2 3,2 8,8 9,3
16 Hoàng Thọ Mạnh 2 3,2 4 2 7,6 9,2
17 Võ Long Biên 2,3 3 3,6 3 9,6 8,9
18 Nguyễn Văn Tùng 1,3 4,2 3,4 3 8,5 8,9
19 Phạm Minh Độ 2,3 3,4 3,2 4,2 7,2 8,9
20 Vũ Thành Lâm 2,5 2,4 3,8 4,6 11,4 8,7
21 Đinh Văn Ngọc 1,3 2,6 4,6 5 8,7 8,5
22 Thân Thị Ngọc Anh 2,3 2,6 3,2 5,6 6,3 8,1
23 Nguyễn Thị Thu Tâm 1 3,2 3,8 4 7,3 8
24 Từ Lê Diệu Quỳnh 1,5 2,4 4 3,8 9,9 7,9
25 Nguyễn Quốc 0,5 2,6 4,6 4 7,5 7,7
26 Nguyễn văn Phát 1,5 2,8 3,2 3,6 7,2 7,5
27 Nguyễn Đào Lãnh 1 2,6 3,6 3,6 9,8 7,2
28 Trần Thị Kim Vy 1 3 2,8 2,6 6,8 6,8
29 Nguyễn Thị Thảo Vi         9,1 0
                 
                 
GVCN: NGÔ THỊ HOÀI NHI  

 

LỚP 12B
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Hóa Sinh Anh
1 Nguyễn Thị Thương 4 5,2 5 8,2 15,9 14,2
2 Phạm Thị Thảo Anh 4,3 4,4 5,4 6,4 14,2 14,1
3 Cao Văn Hưng 3 4,2 5,4 3,8 6,8 12,6
4 Lê Thị Tuyết Sương 3,5 3,4 5,2 7,8 14,1 12,1
5 Nguyễn Thị Tuyết Vân 3 4,6 4 7,8 13,2 11,6
6 Nguyễn Văn Hoàng 2,5 3,6 5 6,4 11,4 11,1
7 Nguyễn Văn Nam 3,3 4,2 3,6 6,4 11,1 11,1
8 Nguyễn Thị Liên 3 3,4 4 5 12,5 10,4
9 Trần Phương Thảo 2 4,2 4,2 4,4 7,6 10,4
10 Mai Thị Trang 2,3 3,6 4,4 5,2 11,7 10,3
11 Nguyễn Thị Kim Anh 2,3 3,2 4,2 5,8 10,8 9,7
12 Trần Duy Phong 1,5 3 4,8 5,4 7 9,3
13 Trần Ngọc Thuận 2,5 3,2 3,6 6,2 7,2 9,3
14 Nguyễn Thanh Phương 1,5 3,4 4,2 4,8 11,3 9,1
15 Phạm Thị Thu Hiền 2,5 2,8 3,6 5,6 8,4 8,9
16 Vũ Đức Thành 0,5 4,2 4,2 5,4 8,5 8,9
17 Hồ Thị 1 3,2 4,6 4,6 11,1 8,8
18 Đặng Thị Oanh 2,5 2,6 3,6 4,4 9,9 8,7
19 Mai Phi Toàn 2,3 2,6 3,6 5,2 8,5 8,5
20 Nguyễn Thị Bảo Vân 1,5 2,6 4,4 7,2 12,3 8,5
21 Thị Nhi 1,8 2 4,4 4,2 9,1 8,2
22 Hồ Thị Thảo Hạnh 1,3 3,2 3,4 5,4 8,8 7,9
23 Thị Thuỷ 1,5 2,4 3,6 3,6 11 7,5
24 Vũ Thị Thanh 1,3 2,4 3 3,8 7,6 6,7
                 
    GVCN: Phan Thị Mơ            

 

LỚP 12D
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Văn Anh Hóa
1 Phan Thị Hồng Vân 4 5,8 7,3 8 15,5 17,1
2 Nguyễn Thị Thảo 2,8 4,8 8 8,5 15,4 15,6
3 Lê Vũ Kim Ngân 2 7 6 7,3 13,5 15
4 Hồ Thị Phước 2 7 5,6 6,5 12,1 14,6
5 Dương Thị Ngọc Ánh 2,8 5 5,5 7,8 11,7 13,3
6 Quách Thị Hồng Phượng 1,3 4,8 6,7 6,5 10,5 12,8
7 Phí Thị Thu 1,3 6 5,5 5,8 9,2 12,8
8 Cam Hoàng Tiên 2 5 5,8 6 9,5 12,8
9 Nguyễn Thị Trúc Linh 3 5,3 4,3 7 9,5 12,6
10 Ngô Phan Quỳnh Như 3,3 4,5 4,8 7,3 11,9 12,6
11 Hồ Thảo Sương 2 4,5 5,3 4,5 11,2 11,8
12 Đặng Thị Thanh Sương 2,3 4,5 5 5 11,1 11,8
13 Sơn Quốc Thọ 1,8 5 4,3 7 9,1 11,1
14 Nguyễn Đức Ly Ly 1,3 5 4,6 6,5 9,3 10,9
15 Nguyễn Văn Châu 1 2,3 7,1 5,5 11,5 10,4
16 Nguyễn Thị Hiền 0,8 4,5 5,1 4,3 10,2 10,4
17 Trần Thanh Sang 1,3 4,3 4,8 6,8 9,8 10,4
18 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1,3 5 4 4,5 11,4 10,3
19 Nguyễn Thị Bích Hảo 3 3,5 3,6 4,5 12,8 10,1
20 Trần Thị Kim Vấn 1 3,5 5,6 4,8 9,3 10,1
21 Nguyễn Tuấn 1,5 3 5,4 6,3 9,7 9,9
22 Nguyễn Phúc Khánh Duyên 1,3 3,5 5,1 6,3 7,3 9,9
23 Phạm Thị Hải Linh 1,5 4,5 3,8 3,3 11,1 9,8
24 Vũ Ngọc Huyền 1 4,5 4 4,8 10 9,5
25 Phạm Thị Thu 2 3 4,4 5,3 11,8 9,4
26 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1,3 3,5 3,8 5,5 11,3 8,6
27 Nguyễn Thị Minh Trúc 2,3 2,8 3,5 4,3 7,8 8,6
                 
    GVCN: Võ Thị Hà Lâm            

 

LỚP 12CB1
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Văn Anh Hóa
1 Trần Thị Mỹ Duyên 6,6 4   4,3 18,1 14,9
2 Thị Gái 5,6 5,5   5,5 16,6 16,6
3 Lê Thị Xuân Giang 7,2 3,5   6 0 16,7
4 Châu Văn Giáp 3,4 5,5   4 15,9 12,9
5 Nguyễn Tri Hội 3,8 5,5   4,8 14,8 14,1
6 Lương Thị Hồng         0 0
7 Nguyễn Đào Hướng 4,2 5   5 22,6 14,2
8 Nguyễn Thị Huyền 4 7,5   4,3 17 15,8
9 Nguyễn Văn Long 5 5   8 24,3 18
10 Nguyễn Văn Phát 4 5   4,8 19,3 13,8
11 Lê Xuân Phú 6,6 5,5   4,5 19,8 16,6
12 Đào Thị Như Quỳnh 4 4,5   4,5 22,1 13
13 Hồ Quốc Thạch 4,8 2,5   4,8 14,8 12,1
14 Nguyễn Đình Thi 4,8 5   4,3 18,9 14,1
15 Lê Hữu Thiện 5,2 4,5   6 18 15,7
16 Nguyễn Thị Kim Thư 4,2 6,5   0,3 21,1 11
17 Nguyễn Văn Tới 7,6 5,5   5,8 16,3 18,9
18 Nguyễn Thị Kiều Trang 3,4 7,5   3,8 18,5 14,7
19 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 4,2 4,5   4,8 18,2 13,5
20 Phạm Thuý Trinh 5,8 6   4,8 23,9 16,6
21 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 4,4 6,5   4 16,9 14,9
22 Bùi Đức Trịnh 4,6 5   4,5 20,5 14,1
23 Nguyễn Phú Trọng 3,2     0,5 16,5 3,7
24 Trần Văn Tuấn 5     4 18,7 9
25 Hồ Minh Tuệ 3,8 5   4,3 16,5 13,1
26 Trương Tùng 3,2 4   3,5 16,6 10,7
27 Thị Tuyết 4,6 6   4,5 18,2 15,1
28 Huỳnh Tuấn 5,2 5   4,8 20,5 15
29 Trương Tuấn 4,4 5   4,3 17,1 13,7
30 Nguyễn Hoàng Xuân Vỹ 4,8 3,5   5 17,8 13,3
                 
    GVCN: Trần Thị Thanh Dung      

 

LỚP 12CB2
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Văn Anh Hóa
1 Thị Nên 5,8 7 6 5,5 21 24,3
2 Dương Đình Lâm 8,8 4 4,4 7 24,5 24,2
3 Nguyễn Thị Thanh Vân 6 5,5 5 6,8 20,5 23,3
4 Vương Thị Thu Nga 5,3 6,5 5 5,8 20,8 22,6
5 Bùi Tuấn Anh 4,5 5 7 6 17,9 22,5
6 Huỳnh Thị Thuý Oanh 5,8 6,5 4,2 5,5 20,4 22
7 Phùng Thị Ngọc Huyền 4,3 5,5 6,2 5,8 21,3 21,8
8 Vương Thị Thuý Huyền 5 5,5 5,4 5,5 16,2 21,4
9 Bùi Xuân Nam 4,5 3,3 6,4 6,3 18,1 20,5
10 Lê Thị Quỳnh Trang 5 5,5 5 5 18,5 20,5
11 Đỗ Giang Nam 5 6,5 4,2 4,5 16,1 20,2
12 Nguyễn Thị Nguyên 5 4,5 5,6 5 19,1 20,1
13 Nguyễn Thị Bích Hằng 5,5 6 4 3,8 17,5 19,3
14 Thị Manh 2 5,5 5,8 5,8 17,5 19,1
15 Phan Công Tiệp 3,5 5,5 4,8 4,8 20,7 18,6
16 Lê Thị Thanh Trang 3 6,5 3,6 5,3 23,4 18,4
17 Võ Hoàng Dương 2,5 5,5 5,2 4,8 14,5 18
18 Hoàng Trọng Lưu 5 3 4 6 16,9 18
19 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 2,5 5,5 5 5 20,4 18
20 Võ Thị Hằng 3,3 5,5 4,6 4,5 20,9 17,9
21 Bùi Phi Hoàng 4 4 4,8 5 17,5 17,8
22 Võ Văn Thương 3 4 6 4,5 19,1 17,5
23 Lê Thị Hồng Nhung 2,5 6 5 3,8 18,2 17,3
24 Võ Thanh Tình 5 4,5 2,8 5 16,6 17,3
25 Lê Thị Hoài Linh 4 4,5 4,2 4,5 17 17,2
26 Lê Thị Tuyến 4 4,3 3,8 5 16,7 17,1
27 Nguyễn Hoàng Nhật 2 6,5 3,2 4,8 21 16,5
28 Nguyễn Thị Linh 2,5 5,5 4,4 4 18,9 16,4
29 Nguyễn Thị Thu Hạnh 3,5 4 3,8 4,5 16,1 15,8
30 Dương Thanh Hùng 2,3 4,5 4,6 4,3 15,2 15,7
31 Lê Thị Thùy Linh 3 5 3,8 3,8 18,3 15,6
32 Đỗ Thị Dung 2,5 6 3,6 3,3 14 15,4
                 
    GVCN: Phạm Thị Thu Hường            

 

LỚP 12CB3
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Văn Anh Hóa
1 Nguyễn Ngọc Tân 6 5,5 4 7 19,4 22,5
2 Nguyễn Văn Dương 6 5 3,6 6,8 14,2 21,4
3 Trần Ngọc Ni 5 5,5 5 5,8 17,2 21,3
4 Loan Thị Thanh Kiều 5 4,3 5,4 6,3 18 21
5 Nguyễn Thị Bích Thảo 4 6 5,6 5,3 14,9 20,9
6 Phạm Mai Hân 5 4,5 4,8 5,8 16,3 20,1
7 Đinh Công Lực 5 4,5 4,6 5,8 19,1 19,9
8 Trần Thị Hoàng Linh 4,5 4,3 4,6 5,8 16,1 19,2
9 Điểu Tài 4 5,3 4 5,8 15,7 19,1
10 Nguyễn Ngọc Minh 3 4 6 6 14 19
11 Nguyễn Trần Phúc 3,3 5,8 4 5,8 15,4 18,9
12 Đoàn Tâm Thuỷ 3,5 5,3 4,2 5,8 13,9 18,8
13 Dương Thái Hiệp 4,3 4,5 5 4,8 14,8 18,6
14 Hoàng Thị Thu Hương 4,5 4,8 3,4 5,5 18 18,2
15 Nguyễn Ngọc Sơn 3,5 3,8 4,8 6 15,6 18,1
16 Lê Gia Quốc Thống 4 4,5 4,6 5 18,3 18,1
17 Võ Thị Thu Thủy 3,5 5,5 3,8 5,3 16 18,1
18 Nguyễn Thị Tú Khanh 3,3 5,3 5,2 4,3   18,1
19 Thi Công Dương 4 5,8 3,2 5 18,5 18
20 Lê Văn Hiếu 3,5 3,5 4,4 6 12,6 17,4
21 Lê Thanh Sơn 2 3,3 5,2 6,3 12,9 16,8
22 Phạm Xuân Quý 3 4,8 4,2 4,5 17,3 16,5
23 Nguyễn Linh Kha 3,5 4,5 3,2 4,8 17,9 16
24 Dương Ngọc Quang 1,5 4 5 5,5 18,5 16
25 Mai Như Phước 5 1,8 4 4,8 16,1 15,6
26 Điểu Bình 4,5 1,5 3,6 5,5 15,3 15,1
27 Mai Ngọc Sỹ 1,5 4 4,6 3,8 16,4 13,9
28 Phạm Phước Thuận 1,5 3,8 2,8 4,8 18,1 12,9
29 Nguyễn Duy Tân 2 3,8 3,2 3,8 14,8 12,8
30 Thái Hồng Lễ 2 4,5 2,6 3,5 13,8 12,6
31 Mã Tấn Hùng 1,5 3,5 3 3,8 11,5 11,8
32 Nguyễn Văn Thịnh         19,7 0
                 
    GVCN: Ngô Thanh Phim            

 

LỚP 12CB4
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Văn Anh Hóa
1 Nguyễn Thị Thùy Linh 6,8 8 5,6 8 23,9 28,4
2 Võ Thị Kim Anh 6 7,5 5,4 8 23,3 26,9
3 Lê Trâm Anh 7 5,5 6,2 7,3 24,5 26
4 Nguyễn Lê Như Thảo 6 7 5,4 6,5 21,2 24,9
5 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 8,5 6,5 4,8 5 22,1 24,8
6 Nguyễn Hoàng Dũng 6,5 6 5,8 5,5 18,7 23,8
7 Trần Công Thư 6,8 4,5 6 6,3 18,7 23,6
8 Điểu Tâm 4,5 5 6,6 7,3 18,2 23,4
9 Vũ Thị Thanh Hương 5,5 6,5 4 6,3 18,8 22,3
10 Đinh Thị Kim Liên 4,3 5,5 5,4 6,5 23 21,7
11 Trần Thị Hồng Phương 6,5 4,5 3,4 7 16,7 21,4
12 Vũ Ngọc Linh 6 6 3,8 5 18,6 20,8
13 Nguyễn Văn Khoa 4,5 4,5 5,6 6 16,4 20,6
14 Nhâm Thị Phượng 4,5 6 5 4,8 17,6 20,3
15 Nguyễn Thị Ánh Huệ 4,5 6 4 5,3 15,9 19,8
16 Thị Thảo 4 5,5 4,6 5,3 16,2 19,4
17 Huỳnh Ngọc Thống 3 4,5 4,8 6,8 16,6 19,1
18 Nguyễn Thị Thu Hương 2,5 5 5 5,8 18,5 18,3
19 Cao Thị Nhân 1,3 4,5 5 7,3 20,6 18,1
20 Điểu Minh Quý 3,8 4 5 5 12,5 17,8
21 Đặng Văn Dương 4,5 4 4,6 4,3 14,5 17,4
22 Điểu Bình 2,8 2 5,2 6 12,3 16
23 Lâm Hoàng Minh 3,8 3,5 3,6 4,5 15,1 15,4
24 Nguyễn Thị Quý 2,8 5 3,6 4 17,6 15,4
25 Phan Thị Giang 2 4 5,2 4 19,2 15,2
26 Phạm Văn Công 3 4,5 3,4 4 20,6 14,9
27 Nguyễn Thị Như 4 1,8 4 4,3 16,7 14,1
28 Nguyễn Linh Thư 3,5 2 3,6 4,8 18,1 13,9
29 Nguyễn Thế Hưng 3 5   4 12,8 12
                 
    GVCN: Nguyễn Thị Thảo            

 

LỚP 12CB5
                 
STT HỌ TÊN MÔN ĐIỂM
LẦN 1
ĐIỂM
LẦN 2
Toán Văn Anh Hóa
1 Cao Văn An   4,5 4,4 6 16,7 14,9
2 Vũ Tuấn Anh   4,5 3 7,8 18,2 15,3
3 Chung Thị Lan Anh   6 4,4 5,3 18 15,7
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích   6,5 5,4 6,3 13 18,2
5 Nguyễn Mạnh Cường   5,8 2,8 6,3 16,8 14,9
6 Lê Thị Bảo Điệp   4,5 5,2 5,8 19,8 15,5
7 Nguyễn Thị Xuân Diệu         0 0
8 Vũ Văn Dũng   6 4,6 7,5 21,2 18,1
9 Hà Tấn Dũng   6,5 5,4 6,5 17,3 18,4
10 Bùi Thị Dương   5 5 6 18,1 16
11 Nguyễn Thị Gái   5,5 5,6 6,3 14,3 17,4
12 Lê Thị Hồng Gấm   6 5 6,5 15,6 17,5
13 Nguyễn Công Hạnh   5,5 4 7 14,4 16,5
14 Nguyễn Văn Hoàng   4,5 5,4 7,3 16,8 17,2
15 Nguyễn Hoàng Thuý Ngọc   6,5 6   18,7 12,5
16 Nguyễn Phong Phim   4,5 4,2 4,3 10,5 13
17 Nguyễn Thị Hồng Phương         0 0
18 Võ Thị Kim Phượng   5 5 4,3 16,8 14,3
19 Nguyễn Phùng Sơn   5,5 4,6 7 13,8 17,1
20 Nguyễn Tuấn Tài   3 3,8 5,3 12,7 12,1
21 Hoàng Tiến Thành   5 4,4 6,3 17 15,7
22 Nguyễn Hữu Thọ   3,8 4,6 6 13 14,4
23 Điểu Thức   6 5 8,5 16,4 19,5
24 Nguyễn Hoài Thương   5,5 5 7 15,3 17,5
25 nguyễn Anh Tiến   6,5 5 6 14,3 17,5
26 Nguyễn Hoàng Tín   4,5 3,6 4,5 17,4 12,6
27 Dương Thị Ngọc Trâm   6 5 4,3 17,2 15,3
28 Cao Thị Thu Trang   6 5,4 6,8 16,5 18,2
29 Trịnh Nam Trung   5,5 4,2 4,5 23,8 14,2
30 Trần Ngọc   3,5 3,4 5 17 11,9
31 Trần Minh Tuấn   6 3 5 16,6 14
32 Nguyễn Hữu Tùng   6,5 5 6,5 19,6 18
33 Phạm Quang Vinh   5 4,2 7 13,6 16,2
                 
    GVCN: Bùi Thị Thắm