Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp THCS, THPT năm học 2014-2015
view : 1267 | down : 446Thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và đề thi Olympic 19/5 năm học 2014-2015
view : 1422 | down : 497Thông báo danh sách phòng thi và mẫu thẻ dự thi kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2013-2014
view : 1760 | down : 547Vv: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
view : 1430 | down : 479Tổ chức kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 năm học 2013-2014
view : 1427 | down : 539Ban hành điều lệ kỳ thi Olimpic 19-5 cấp tỉnh
view : 1499 | down : 576Điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014
view : 1454 | down : 469Hướng dẫn thực hiện chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2013-2014
view : 1480 | down : 441Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc tổ Hùng Vương năm 2014
view : 1484 | down : 514Đang truy cập : 6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay : 469
Tháng hiện tại : 12447
Tổng lượt truy cập : 3370243
Lớp | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tổng TB | Xếp loại | Ghi chú |
12TN1 | 161.00 | 159.00 | 161.00 | 160.33 | XS | Nhất (khối chọn) |
12TN2 | 152.00 | 157.50 | 159.67 | 156.39 | XS | Ba (khối chọn) |
12A1 | 134.50 | 155.75 | 148.00 | 146.08 | XS | |
12A2 | 138.25 | 118.25 | 138.67 | 131.72 | TT | |
12A3 | 133.50 | 126.25 | 135.33 | 131.69 | TT | |
12A4 | 128.00 | 117.50 | 123.67 | 123.06 | KHÁ | |
12B | 138.25 | 131.00 | 147.33 | 138.86 | XS | |
12C | 147.50 | 137.75 | 150.67 | 145.31 | XS | |
12D1 | 159.00 | 159.50 | 155.67 | 158.06 | XS | Nhì (khối chọn) |
12D2 | 159.00 | 153.25 | 152.33 | 154.86 | XS | Nhất (khối CB) |
11TN1 | 157.00 | 148.50 | 162.00 | 155.83 | XS | |
11TN2 | 150.50 | 145.00 | 147.67 | 147.72 | XS | |
11A1 | 107.75 | 95.25 | 110.00 | 104.33 | TB | |
11A2 | 119.75 | 134.75 | 150.33 | 134.94 | TT | |
11A3 | 112.75 | 125.50 | 113.67 | 117.31 | KHÁ | |
11B | 124.00 | 129.00 | 140.33 | 131.11 | TT | |
11C | 147.00 | 150.25 | 150.00 | 149.08 | XS | |
11D | 160.00 | 142.50 | 158.00 | 153.50 | XS | Nhì (khối CB) |
10TN1 | 152.25 | 139.25 | 139.33 | 143.61 | XS | |
10TN2 | 151.25 | 145.25 | 132.33 | 142.94 | XS | |
10TN3 | 149.00 | 138.50 | 127.67 | 138.39 | XS | |
10A1 | 126.25 | 136.00 | 122.67 | 128.31 | TT | |
10A2 | 114.25 | 126.25 | 130.67 | 123.72 | KHÁ | |
10A3 | 119.25 | 108.25 | 122.67 | 116.72 | KHÁ | |
10A4 | 142.25 | 141.25 | 144.67 | 142.72 | XS | |
10A5 | 134.00 | 127.25 | 138.33 | 133.19 | TT | |
10A6 | 126.25 | 121.00 | 136.33 | 127.86 | TT | |
10A7 | 141.50 | 155.50 | 157.67 | 151.56 | XS | Ba (khối CB) |
Tác giả bài viết: Mr.Hưng™
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn